De-taping Machine是从混有包装不良或者不良产品的Carrier Tape里分离产品并进行重新包装的设备。 Carrier Tape通过Reel到达后,Flip从Carrier Tape上Pick-up的产品。在Rotary Feeder移送Flip产品并Pick-up的产品时,通过Bottom Vision检查并排列产品后,在Mount Ring或者Tray上进行重新包装的自动化设备 。 |
Target PKG | • SMD and others [ ex : 0606 others ] | |
Index Time | • 500msec (Material Change Time excluded) | |
Insert Type | • Carrier Tape Type | |
Tape Feeder | • 震动 method Tape Feeder Applied • 8mm Carrier Tape only • Position : 1 Lane • 7 inch & 10 inch Compatible | |
Flip | • Z-Theta Axis : Servo Motion • Pick-Up Unit : 1 Position (180 Degree rotation) • Pick-Up Source : Vacuum • Picker Material : Resin Series(WISOL provided by company) • DC Ionizing Blower 1ea installed | |
Rotary Worker Table | • Work Position : 4 Zone • Picker Material : Resin Series(Provided by customer's company) • Collet-Length Auto Teaching • Z-Axis : Servo Motion • Z-Axis load control method : Linear Air Force method Applied • Picker Disable Function • Pick-Up Source : Vacuum Type • Picker Replacement Time : with 15 min | |
Vision Position | • 2 Zone (Bottom : 1 Zone, Top : 1 Zone) • Inspection Time : within100ms • Inspection Degree: 7.4㎛ (Based on Lens x 1) | |
Unloader Stage | Packing Type | • 6 inch SUS Ring |
Tray Loading Method | • Hand Carrier Type | |
Applied Actuator | • X-Y Axis : Linear Motion Resolution : 1㎛ • Theta Axis : DD Motion Resolution : 0.01° | |
Mounter Accuracy | • ±50㎛, ±1.5° (Based on center inspection among products) | |
Others | • DC Ionizing Blower 1ea installed | |
Machine Dimension | • 1,100mm(W)*800mm(L)*1,700mm(H) Worker Height : 980mm | |
Weight | • About 1,200 kg | |
Control | • Main Control : PC, • Display : 17 inch Color Touch Panel • User Data Management : Production & Faulty, Hours of Operation others... Count | |
Utility | • Electric : 2Phase AC 200~230V, 50/60Hz • Air : 4 ~ 7 ㎏/㎠ |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号-1
技术支持:易动力网络