Wafer to Sorting & Taping Machine是把Wafer Level Device从 Cassette移送后, 判别基准Chip,并用Bottom Vision识别Chip和Chip姿势后,调整Chip的姿势,把调整好姿势的Chip放到Carrier Tape的Pocket,并把Carrier Tape Pocket的顶部利用Film覆盖包装的设备。 |
Target PKG | • Wafer Level SMD and others [ ex : 0705 ~ 1612 others ] |
Index Time | • 180msec (Material Change Time excluded) |
Insert Type | • 6inch SUS Ring |
Cassette | • Elevator Z Axis : Servo Motion • Z Axis Mechanism : Ball Screw + LM Guide • Magazine : User provided |
Transfer | • Y Axis : Servo Motion • Y Axis Mechanism : Belt & Pulley + LM Guide • Gripper Actuator : Cylinder • Product Presence Check Sensor : Photo Sensor • Over-load Sensor is applied for and reverse movement to secure safety |
Stage | • X-Y Axis : Linear Motion Resolution : 1㎛ • Z Axis : Servo Motion Resolution : 1㎛ • Z Axis Mechanism : Ball Screw + Guide Post • θ Axis : Servo Motion Resolution : 0.02degree |
#1 Top Vision | • 1’st Chip Check(9 Chip Algorithm) and Theta adjustment Do not check Map Matching additionally : improve production efficiency • Lens : x0.5 ~ x3 Zoom Applied |
Work Head | • Work Position : 8 Zone • Picker Material : Tool steel series or User specified • Z-Axis : Servo Motion • Z-Axis load control method : Linear Air Force method Applied • Picker Disable Function • Pick-Up Source : Vacuum Type • Picker Replacement Time : with 15 min |
BTM Vision | • Position : 1 Zone • Check product presence and positional information |
#2 Top Vision (Positioned on Taping unit) | • Check Tape Positional information • Lens : x0.5 ~ x3 Zoom Applied |
Taping | • Feeding Type : Carrier Tape • Sealing Type : 2 Step Servo Motion • Sealing Temp : 50 ~ 250℃ Adjustable • Shoe Change : One Touch Replacement |
Machine Dimension | • 1,000mm(W)*1,000mm(L)*1,700mm(H) Worker Height : 980mm |
Weight | • About 1,200 kg |
Control | • Main Control : PC, Display : 17 inch Color Touch Panel • User Data Management : Production & Faulty, Hours of Operation others... Count |
Utility | • Electric : Single phase AC 200~230[V], 50/60 [Hz] • Air : 4 ~ 7 ㎏ /㎠ |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号-1
技术支持:易动力网络