高度计校准设备可营造需要的温度和压力环境,借助测试系统,实现对高度计进行校准烧录及测试。 5温区设计,节省温度切换时间,提升产能。 |
外形尺寸 | · 2900*1450*1800mm(WxLxH) |
适用产品尺寸 | · 2*2~10*10mm |
入料方式 | · 振动盘入料 |
收料方式 | · 载带包装+NG料盒 |
取放料组件 | · 真空吸取 |
压力系统 | · 压力设定范围:-80kpa~2Mpa(以压力控制器精度为准) · 控压方式:借助压力控制器【客户提供】实现 · 压力设定:可设置6个压力点 |
温度系统 | · 温度范围:5℃~80℃ · 温度设定:至多设置5个温度点(5个温区) |
测试系统 | · 测试腔体尺寸:<100*100mm · 导通方式:定制针卡 · 烧录系统:烧录板、测试电路等由客户提供 · 通道数:32、64 |
稳定性 | · MTBA:60min(非产品及误操作等原因造成的) · MTBF:200H · 稼动率:90% |
使用环境 | · 电压:220V,50Hz · 气压:0.5~0.6Mpa · 气温:20~40℃ |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号-1
技术支持:易动力网络