摆臂编带机是实现芯片从Bowl到载带的自动搬运和热封包装。 |
设备尺寸 | · 1200*800*1800mm(LxWxH) |
台面高度 | · 970±10mm |
供料系统 | · 精密振动盘供料 |
兼容性 | · 更换相应治具具备一定兼容性 |
载带 | · 12mm,热封 |
重复编带精度 | · ±0.05mm |
视觉系统 | · 摄像系统:30万像素黑白CCD,远心镜头 · 照明系统:点同轴光 · 视觉功能:复检漏料或反料 |
软件系统 | · 操作系统:Windows 10 · 工控系统:自主研发动作软件 · 软件功能:快速响应及精确定位编带 |
测试效率 | · >8000Pcs/H (视产品结构及外形尺 寸具体评估) |
建议使用环境 | · 电压:220V,50Hz ,1Kw · 气压:0.4~0.65Mpa |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号-1
技术支持:易动力网络