Tray底部光检编带机是实现芯片从Tray到载带的自动搬运和热封包装,具有芯片底部视觉检测功能。 (具体检测要求按需评估/可关闭此功能) |
设备尺寸 | · 1700*1250*2000mm(WxLxH) |
入料方式 | · Tray入料(Jedec Tray) |
芯片尺寸及厚度 | · 2*2~10*10mm · 0.3~3mm |
包装方式 | · 载带热封包装(12~24mm宽度自动调节) |
NG收料方式 | · NGTray组件(1Pcs) |
取放料方式 | · 独立真空+机械手组件 |
视觉系统 | · 底部视觉:实现产品底部外观、缺陷检测及角度识别(以具体产品评估报告 为准);可选择屏蔽此功能 · 顶部视觉:封合前实现产品顶部字符、Mark识别(以具体产品评估报告为准) |
稳定性 | · MTBA: 60min(非产品及误操作等原因造成的) · MTBF: 168H |
测试效率 | · 4000~4500 Pcs/H(产品尺寸<5*5为例) |
建议使用环境 | · 电压:220V,50Hz , 16A · 气压:0.5~0.6Mpa · 气温:20~40℃ · 稼动率:90%(不考虑产品良率影响) |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号-1
技术支持:易动力网络