UV测编一体机是实现指定型号硅麦克风产品Wafer供料-多通道烧录--多通道复测-良品Reel收集的一体型设备。 可搭载其他测试系统以适用其他类型传感器自动测试。 |
设备尺寸 | · 1800*1200*1800mm (WxLxH) |
入料方式 | · 标准Jedec Tray |
收料方式 | · 2良品Tray收料组件+9不良料盒组件 |
取放料方式 | · 伺服+运动模组+真空系统 |
测试硬件 | · 自主设计加工治具,适用3729、3722、2718前后进音产品 (随机附带一套2718治具,其他规格另购) 照明系统:同轴光 · 前后进音音孔都朝下,一键自动对标样功能 |
测试软件 | · 扫频信号激励,同时16通道测试,互不干扰,精度+0.3dB · 可测灵敏度、频率响应、失真(THD)、电流、输出电压 · 可与第三方调整灵敏度系统通讯,完成灵敏度的修改 · 动态跟踪声压,保证声压稳定 |
视觉系统 | · 可读取产品金属壳上二维码,并匹配性能参数,做到可追溯性 |
稳定性 | · MTBA:20min(非产品及误操作等原因造成的) · MTBF:200H |
测试效率 | · 烧录:3500~4500 Pcs/H复测:4800~6000 Pcs/H |
建议使用环境 | · 电压:220V,50Hz,15A · 气压:0.5~0.6Mpa · 气温:20~40°C · 稼动率:>85% |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号
技术支持:易动力网络