Resist Film LaminationMachine是在Wafer上附贴已形成Photoresist薄膜(Thin film)的Resist Film的设备 。 Wafer Transfer把Wafer从Loader上Unloading后校订Wafer的姿势并移送到指定位置后,用Resist Film盖住Wafer后利用Laser Beam切除Wafer的Edge和ResistFilm,实现在Wafer上附贴Resist Film的自动化的Full Auto Lamination Machine 。 摆脱传统的用Cutter切除Resist Film的方式,利用LaserBeam切除Resist Film全面解决,在Resist Film上产生残留物的问题,并可缩短附贴Resist Film的时间 。 |
Target PKG | • 4inch Wafer |
Index Time | • 80sec (Material Change Time excluded) |
Insert Type | • Wafer : Magazine Type • Film : Roll To Roll |
Robot | • Mechanical structure type : cylindrical coordinate type, control axis : 3axis • Z-Axis Stroke : 150mm, • repeatability : within ±0.1mm • Wafer Maintenance : Vacuum Adhesion, • Wafer Detection : Vacuum Sensor • Chuck Material : Ceramic or User specified |
Aligner | • X-Theta Axis : Servo Motion • Position Deciding Degree : Centering : within ±0.3mm, Plat Position : within ±0.3deg • adjustment time : with 6sec, • Sensor : Limited Reflective Fiber Sensor Fiber Sensor |
Upper Chamber & Porous Chuck& Roller | • X-Axis : Servo Motion, • Z-Axis : Servo Motion + Linear Air Cylinder • load control : Manual Type, • Load Range : discussion needed • Film Maintenance : Vacuum Adhesion, • Film Detection : Vacuum Sensor • Chuck Material : Aluminum, Ceramic or User specified • Chuck Heat Temperature Range : Discussion required, • Roller Z-Axis : Air Cylinder • Roller Material : Silicon Series or User specified |
Lower Chamber | • Z-Axis : Servo Motion, • Mechanism : Pulley & Belt + Screw • Wafer Maintenance : Vacuum Adhesion, • Wafer Detection : Vacuum Sensor • Chuck Material : Aluminum or User specified • Chuck Heat Temperature Range : Discussion required • Degree of vacuum in Chamber : Discussion required |
Loader(Film) | • Supply Actuator : AC Motor, • Roll Fixture : Clip • Film Supply Stopper : Linear Cylinder, • Film Tension Maintenance : Linear Cylinder • Amendment Paper Collecting Actuator : AC Motor + Torque Motor |
Feeder (Film) | • Feeding Y Axis : Servo Motion, • Mechanism : Ball Screw + LM Guide • Gripper Actuator : Linear Air Cylinder • Gripper Chuck Material : Urethane Series, • Roller Feeding Axis : Servo Motion • Mechanism : Ball Screw + LM Guide • Roller Actuator : Linear Air Cylinder, • Roller Material : Silicon Series |
Laser Cutting | • Marking Size : □130mm 이내, • Positioning Speed(Line) : 12.0 m/s • Marking Speed : ~ 1,000 mm/s |
Transfer (Film) | • X-Z Axis : Servo Motion, • Mechanism : Ball Screw + LM Guide • Film Maintenance : Vacuum Adhesion, • Film Detection : Vacuum Sensor • Chuck Material : Aluminum |
Unloader (Film) | • Supply Actuator : AC Motor + Torque Motor • Roll Fixture : Clip, • Film Tension Maintenance : Linear Cylinder |
Packing Type | • Wafer : Magazine Type, • Film : Roll To Roll |
Machine Dimension | • 2,000mm(W)*1,200mm(L)*1,700mm(H) Worker Height : 980mm |
Weight | • About 1,500 kg |
Control | • Main Control : PC, Display : 17 inch Color Touch Panel • User Data Management : Production & Faulty, Hours of Operation others... Count |
Utility | • Electric : Single phase AC 200~230[V], 50/60 [Hz] • Air : 4 ~ 7 ㎏ /㎠ |
联系方式:0512-52998000 | 18013591616
邮 箱:howard@botechs.com | echo@botechs.com
地 址:苏州高新区旺米街89号10幢南侧1-4层
版权由苏州搏技光电有限公司所有苏ICP备15022963号
技术支持:易动力网络